THERA龍門銑
龍門數(shù)控銑床或加工中心,移動橋帶固定工作臺及橫梁
工作臺長度 | 3.500 - 4.500 - ... 20.500 ... | |
工作臺寬度 | 2.000 (3.000-4.000)* | |
立柱間距離 | 3.000 (3.500 - 4.000 - 4.500-5.000)* | |
縱向行程 | 3.000 - 4.000 - ... 20.000 ... | |
橫向行程 | 3.750 (4.250 - 4.750 - 5.250 - 5.750)* | |
垂直向行程 | 1.250 (1.500 - 1.750 - 2.000)* | |
工作臺到主軸鼻端最大最小距離 | 1.740 (1.990)* | |
工作進(jìn)給 | 20.000 | |
工作進(jìn)給(橫軸和垂直軸)- mm/min | 45.000 | |
快速進(jìn)給(縱軸)- mm/min | 20.000 | |
快速進(jìn)給(橫軸和垂直軸)- mm/min | 50.000 | |
驅(qū)動 | ||
. 縱軸 | 雙電機(jī)齒條齒輪 | |
. 橫軸 | 雙電機(jī)齒條齒輪 | |
. 橫軸 | 2 滾珠軸承 | |
功率 | 43 (60)* | |
主軸頭速度 | 6.000 | |
精度符合ISO 230-2:2006<span 2"="" class="t3" style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 10.5pt; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;"> | ||
. 定位精度 - mm | 0,008/4000 mm | |
. 重復(fù)精度 - mm | 0,005/4000 mm | |
刀庫 | 30 (40-60-80-120)* | |
工作臺允重 - kg/m2 | 15.000 | |
大約凈重-kg | 30.000 - 150.000 |
標(biāo)準(zhǔn)
選件
不配備
銑頭 | ||
45o 自動頭 360000個位置,0.001分度 | ||
直出銑頭 | ||
L型頭 | ||
45o 自動頭 360 x 1o - 144 x 2,5o | ||
30° | ||
30o head with electrospindle | ||
銑頭更換 | ||
排屑器 | ||
冷卻液箱 22 + 5 bar |
聯(lián)系我們
隨時為您提供技術(shù)服務(wù)與生產(chǎn)工藝優(yōu)化方案,歡迎致電垂詢: